Aufsaugmittel für Flüssigkeiten
Chemische Eigenschaften | |||
pH-Wert | ca. 7,5 |
| |
Sintertemperatur | ca. 1.260°C | ||
Schmelzpunkt | ca. 1.315°C | ||
Feuchtigkeit | 1-1,5% nach der Expansion | ||
Gewebehygiene | keine Silikose-Gefahr | ||
Nichtbrennbarkeit | Klasse A1 nach DIN 4102 | ||
Wärmeleitfähigkeit | Rechenwert 0,07 W7(mK) nach DIN 4108 | ||
| |||
|
| ||
Vermiculit Nr. 1 aufgrund seiner hervorragenden Saugfähigkeit. z.B. Wasser, Dieselöl, weißer Spiritus, Öl, Hydrauliköl, Getriebeöl, Konz. Schwefelsäure, Chloritlösung, usw. | |||
| |||
Vermiculit Nr. 3 aufgrund seiner hohen Saugfähigkeit, der geringen Wärmeleitzahl und der guten Gesamtfederung und seines geringen Eigengewichts. | |||
| |||
Ein Aluminium-Eisen-Magne-sium-Silikat, das zur Gruppe der Glimmerminerale gehört. | |||







