Brandschutzmanschette
Brandschutzmanschette FRIASEL TYP M ( MABAMAX )
Feuerwiderstandsklasse R 60 bis R 90
Für nichtbrennbare, mit AF-AMAFLEX isolierte Metallrohre
Rohrmanschetten
8270 | Rohrmanschette, |
|
|
8271 | Rohrmanschette, |
| |
8272 | Rohrmanschette, |
| |
8273 | Rohrmanschette, |
| |
8274 | Rohrmanschette, |
| |
8275 | Rohrmanschette, |
| |
8276 | Rohrmanschette, |
| |
8277 | Rohrmanschette, |
| |
8278 | Rohrmanschette, |
| |
8279 | Rohrmanschette, |
| |
8280 | Rohrmanschette, |
Rohrmanschetten für Brennbare Rohre | |||
Rohrmanschette für brennbare Rohre |
8500 | Typ FRIASAEL ES 32 |
|
|
8501 | Typ FRIASAEL ES 40 |
| |
8502 | Typ FRIASAEL ES 50 |
| |
8503 | Typ FRIASAEL ES 63 |
| |
8504 | Typ FRIASAEL ES 75 |
| |
8505 | Typ FRIASAEL ES 90 |
| |
8506 | Typ FRIASAEL ES 110 |
| |
8507 | Typ FRIASAEL ES 125 |
| |
8508 | Typ FRIASAEL ES 140 |
| |
8509 | Typ FRIASAEL ES 160 |
Rohrmanschette für brennbare Rohre | |||
8601 | Typ FRIASAEL VS 32 |
|
|
8602 | Typ FRIASAEL VS 40 |
| |
8603 | Typ FRIASAEL VS 50 |
| |
8604 | Typ FRIASAEL VS 63 |
| |
8605 | Typ FRIASAEL VS 75 |
| |
8607 | Typ FRIASAEL VS 90 |
| |
8608 | Typ FRIASAEL VS 110 |
| |
8609 | Typ FRIASAEL VS 125 |
| |
8610 | Typ FRIASAEL VS 140 |
| |
8611 | Typ FRIASAEL VS 160 | ||
Brandschutzmanschette
Anwendungsbereiche: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wände aus Mauerwerk, | 100 mm, Typ E | R90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decken aus Beton und Porenbeton | 150 mm | R90/R120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leichte Trennwände | 100 mm | R90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei der Ausführung der Rohrabschottung R90/R120 mit dem "System ZZ-Manschette ES und AS" ist der Zulasungsbescheid des Deutschen Instituts für Bautechnik Nr. Z-19.17-1659 maßgeblich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZ-Manschette Typ ES ZZ-Manschette Typ E bzw. ES Körperschalldämmung Kennzeichnungsschild
|
ZZ-Manschette Typ AS ZZ-Manschette Typ A bzw. AS Körperschalldämmung Montagehaken, Kennzeichnungsschild Schrauben, Dübel (feuerbeständig)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









